| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Chance of Rain. Mild | 21°C | E5mph | 90% | 21°C |
30%
1.7mm |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 21°C | S6mph | 92% | 21°C |
30%
1.8mm |
|
| 11:00 | Chance of Rain. Mild | 24°C | SW9mph | 88% | 23°C |
30%
2.2mm |
|
| 14:00 | Mostly Cloudy. Warm | 29°C | SSW13mph | 70% | 32°C |
0%
0.0mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network