| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Chance of Rain. Mild | 17°C | W3mph | 98% | 17°C |
30%
1.0mm |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 17°C | W3mph | 98% | 17°C |
30%
1.1mm |
|
| 11:00 | Chance of Rain. Mild | 19°C | WNW3mph | 99% | 19°C |
30%
2.4mm |
|
| 14:00 | Chance of Rain. Mild | 21°C | W6mph | 88% | 21°C |
10%
0.4mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network